Orte in 16
1630 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Berlin, Stadt | 3.685.265 | ADM3 |
| Berlin | 3.685.265 | ADM4 |
| Land Berlin | 3.677.472 | ADM1 |
| Berlin | 3.426.354 | PPLC |
| Bezirk Pankow | 365.021 | ADM5 |
| Bezirk Mitte | 333.152 | ADM5 |
| Bezirk Tempelhof-Schöneberg | 329.361 | ADM5 |
| Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | 314.911 | ADM5 |
| Bezirk Neukölln | 313.245 | ADM5 |
| Bezirk Steglitz-Zehlendorf | 293.692 | ADM5 |
| Bezirk Reinickendorf | 266.408 | ADM5 |
| Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | 265.361 | ADM5 |
| Bezirk Lichtenberg | 256.280 | ADM5 |
| Bezirk Marzahn-Hellersdorf | 249.232 | ADM5 |
| Bezirk Treptow-Köpenick | 241.487 | ADM5 |
| Bezirk Spandau | 220.645 | ADM5 |
| Neukölln | 164.636 | PPLX |
| Kreuzberg | 153.135 | PPLX |
| Prenzlauer Berg | 148.878 | PPLX |
| Charlottenburg | 129.359 | PPLX |
| Schöneberg | 122.658 | PPLX |
| Friedrichshain | 117.829 | PPLX |
| Marzahn | 111.508 | PPLX |
| Mitte | 102.338 | PPLX |
| Wilmersdorf | 101.877 | PPLX |
| Gesundbrunnen | 93.862 | PPLX |
| Lichterfelde | 85.885 | PPLX |
| Wedding | 85.275 | PPLX |
| Hellersdorf | 84.103 | PPLX |
| Reinickendorf | 83.972 | PPLX |
| Moabit | 81.021 | PPLX |
| Steglitz | 72.464 | PPLX |
| Köpenick | 67.148 | PPLX |
| Pankow | 65.375 | PPLX |
| Tempelhof | 61.769 | PPLX |
| Berlin Köpenick | 59.561 | PPLX |
| Neu-Hohenschönhausen | 56.921 | PPLX |
| Friedrichsfelde | 55.423 | PPLX |
| Zehlendorf | 54.328 | PPLX |
| Mariendorf | 52.734 | PPLX |
| Lichtenrade | 52.110 | PPLX |
| Alt-Hohenschönhausen | 50.070 | PPLX |
| Treptow | 50.000 | PPLX |
| Weißensee | 47.693 | PPLX |
| Staaken | 46.369 | PPLX |
| Lankwitz | 43.558 | PPLX |
| Britz | 42.846 | PPLX |
| Rudow | 42.631 | PPLX |
| Lichtenberg | 41.359 | PPLX |
| Westend | 41.328 | PPLX |
Seite 1 von 33
Weiter »