Orte in 15
8233 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Krautberg | - | HLL |
| Vorwerk Kratzeroda | - | FRM |
| Krantberg | - | HLL |
| Kranlucken | - | PPL |
| Kranichborner Hügel | - | HLL |
| Kranichborn | - | PPL |
| Kranichberg | - | HLL |
| Kranich | - | PPL |
| Kramerberg | - | HLL |
| Kramberg | - | HLL |
| Krakendorf | - | PPL |
| Krakau | - | PPL |
| Krajaer Kopf | - | HLL |
| Krajaer Bach | - | STM |
| Krahnberg | - | HLL |
| Krähenhügel | - | HLL |
| Krähenhügel | - | HLL |
| Krähenberg | - | HLL |
| Krähenberg | - | HLL |
| Krackenberg | - | HLL |
| Kottenhainer Höhe | - | HLL |
| Kottenhain | - | PPL |
| Köttendorf | - | PPL |
| Kotschaubach | - | STM |
| Kötschau | - | PPL |
| Köthenwald | - | FRST |
| Köstitz | - | PPL |
| Kosselsberg | - | HLL |
| Kösnitz | - | PPL |
| Koselstein | - | PPL |
| Koselstein | - | HLL |
| Köseleberg | - | HLL |
| Köselbach | - | STM |
« Zurück
Seite 165 von 165