Orte in 14
6856 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Saxony-Anhalt | 2.169.253 | ADM1 |
| Landeshauptstadt Magdeburg | 244.329 | ADM3 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 244.329 | ADM4 |
| Halle (Saale) | 237.865 | PPL |
| Magdeburg | 235.775 | PPLA |
| Neue Neustadt | 226.851 | PPLX |
| Kreisfreie Stadt Halle | 226.767 | ADM3 |
| Halle (Saale) | 226.767 | ADM4 |
| Landkreis Harz | 205.484 | ADM3 |
| Saalekreis | 182.451 | ADM3 |
| Salzlandkreis | 180.771 | ADM3 |
| Burgenlandkreis | 173.684 | ADM3 |
| Börde | 167.924 | ADM3 |
| Anhalt-Bitterfeld | 153.035 | ADM3 |
| Mansfeld-Südharz | 129.029 | ADM3 |
| Landkreis Wittenberg | 121.694 | ADM3 |
| Landkreis Stendal | 106.538 | ADM3 |
| Jerichower Land | 88.509 | ADM3 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 79.980 | ADM3 |
| Dessau-Roßlau | 75.402 | ADM3 |
| Dessau-Roßlau | 75.402 | ADM4 |
| Dessau | 67.747 | PPL |
| Wittenberg, Lutherstadt | 45.249 | ADM4 |
| Halle-Neustadt | 44.515 | PPLX |
| Halberstadt | 39.729 | PPLA3 |
| Weißenfels | 37.929 | ADM4 |
| Halberstadt | 37.898 | ADM4 |
| Stendal | 37.850 | ADM4 |
| Stendal | 37.722 | PPLA3 |
| Bitterfeld-Wolfen | 36.592 | ADM4 |
| Merseburg | 34.780 | PPLA3 |
| Wernigerode | 34.463 | PPL |
| Merseburg | 34.392 | ADM4 |
| Wernigerode | 32.167 | ADM4 |
| Bernburg | 32.113 | PPLA3 |
| Naumburg (Saale) | 31.940 | ADM4 |
| Bernburg (Saale) | 30.992 | ADM4 |
| Schönebeck (Elbe) | 30.419 | ADM4 |
| Schönebeck | 30.387 | PPL |
| Wittenberg | 30.000 | PPLA3 |
| Weißenfels | 29.792 | PPL |
| Naumburg | 29.722 | PPLA3 |
| Zeitz | 29.469 | PPL |
| Köthen | 28.710 | PPLA3 |
| Zeitz | 28.328 | ADM4 |
| Aschersleben | 25.647 | ADM4 |
| Sangerhausen | 25.392 | ADM4 |
| Wolfen | 25.251 | PPL |
| Burg bei Magdeburg | 24.958 | PPLA3 |
| Aschersleben | 24.892 | PPL |
Seite 1 von 138
Weiter »