Orte in 13
10177 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Saxony | 4.077.937 | ADM1 |
| Direktionsbezirk Dresden | 1.631.486 | ADM2H |
| Direktionsbezirk Chemnitz | 1.540.029 | ADM2H |
| Direktionsbezirk Leipzig | 997.217 | ADM2H |
| Oberlausitz | 780.000 | RGN |
| Ostthüringen | 670.000 | RGN |
| Kreisfreie Stadt Leipzig | 611.850 | ADM3 |
| Leipzig | 611.850 | ADM4 |
| Kreisfreie Stadt Dresden | 564.904 | ADM3 |
| Dresden | 564.904 | ADM4 |
| Dresden | 556.227 | PPLA |
| Leipzig | 504.971 | PPLA3 |
| Erzgebirgskreis | 318.394 | ADM3 |
| Zwickau | 306.793 | ADM3 |
| Landkreis Mittelsachsen | 296.431 | ADM3 |
| Landkreis Bautzen | 292.608 | ADM3 |
| Landkreis Leipzig | 260.127 | ADM3 |
| Erzgebirge | 255.967 | MTS |
| Chemnitz | 247.220 | PPLA3 |
| Kreisfreie Stadt Chemnitz | 245.618 | ADM3 |
| Chemnitz | 245.618 | ADM4 |
| Landkreis Sächsische Schweiz | 243.996 | ADM3 |
| Landkreis Görlitz | 243.958 | ADM3 |
| Landkreis Meißen | 239.221 | ADM3 |
| Vogtlandkreis | 219.100 | ADM3 |
| Landkreis Nordsachsen | 199.422 | ADM3 |
| Zwickau | 98.796 | PPLA3 |
| Zwickau | 87.410 | ADM4 |
| Plauen | 66.412 | PPLA3 |
| Plauen | 65.599 | ADM4 |
| Görlitz | 57.751 | PPLA3 |
| Görlitz | 55.186 | ADM4 |
| Gohlis | 45.924 | PPLX |
| Hoyerswerda | 43.681 | PPL |
| Freiberg | 43.670 | PPLA3 |
| Bautzen | 41.972 | PPLA3 |
| Freiberg | 41.519 | ADM4 |
| Pirna | 40.322 | PPLA3 |
| Pirna | 40.128 | ADM4 |
| Freital | 39.281 | ADM4 |
| Freital | 39.027 | PPL |
| Leuben | 38.353 | PPLX |
| Bautzen/Budyšin | 37.566 | ADM4 |
| Riesa | 37.156 | PPL |
| Radebeul | 32.979 | ADM4 |
| Radebeul | 32.643 | PPL |
| Hoyerswerda | 30.759 | ADM4 |
| Riesa | 29.373 | ADM4 |
| Meißen | 28.753 | ADM4 |
| Meissen | 28.492 | PPLA3 |
Seite 1 von 204
Weiter »