Orte in 10
16964 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 2.920.850 | ADM1 |
| Kreis Pinneberg | 325.223 | ADM3 |
| Kreis Segeberg | 283.562 | ADM3 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 278.058 | ADM3 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 252.668 | ADM3 |
| Kiel, Landeshauptstadt | 252.668 | ADM4 |
| Kreis Stormarn | 246.974 | ADM3 |
| Kiel | 246.601 | PPLA |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 216.889 | ADM3 |
| Lübeck, Hansestadt | 216.889 | ADM4 |
| Lübeck | 212.207 | PPLA3 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 206.235 | ADM3 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 205.472 | ADM3 |
| Kreis Ostholstein | 201.472 | ADM3 |
| Kreis Nordfriesland | 170.029 | ADM3 |
| Kreis Dithmarschen | 133.460 | ADM3 |
| Kreis Steinburg | 132.731 | ADM3 |
| Kreis Plön | 130.609 | ADM3 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 96.326 | ADM3 |
| Flensburg | 96.326 | ADM4 |
| Flensburg | 85.838 | PPLA3 |
| Norderstedt | 82.844 | ADM4 |
| Neumünster | 80.196 | PPLA3 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 79.809 | ADM3 |
| Neumünster | 79.809 | ADM4 |
| Norderstedt | 71.439 | PPL |
| Elmshorn | 51.342 | ADM4 |
| Elmshorn | 48.703 | PPLA4 |
| Pinneberg | 44.865 | ADM4 |
| Pinneberg | 40.577 | PPLA3 |
| Wedel | 34.912 | ADM4 |
| Ahrensburg | 34.534 | ADM4 |
| Geesthacht | 33.519 | ADM4 |
| Itzehoe | 33.047 | PPLA3 |
| Itzehoe | 32.725 | ADM4 |
| Wedel | 31.995 | PPL |
| Rendsburg | 30.633 | ADM4 |
| Ahrensburg | 30.103 | PPLA4 |
| Geesthacht | 29.487 | PPLA4 |
| Henstedt-Ulzburg Municipality | 28.325 | ADM4 |
| Rendsburg | 28.323 | PPLA3 |
| Reinbek | 28.274 | ADM4 |
| Schleswig | 25.352 | ADM4 |
| Reinbek | 25.261 | PPL |
| Bad Oldesloe | 24.846 | ADM4 |
| Bad Oldesloe | 24.322 | PPLA3 |
| Schleswig | 24.114 | PPLA3 |
| Husum | 24.090 | ADM4 |
| Kaltenkirchen | 23.502 | ADM4 |
| Eckernförde | 23.383 | PPL |
Seite 1 von 340
Weiter »