Orte in 09
1273 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Saarland | 990.509 | ADM1 |
| Regionalverband Saarbrücken | 333.149 | ADM3 |
| Landkreis Saarlouis | 205.129 | ADM3 |
| Saarbrücken, Landeshauptstadt | 182.971 | ADM4 |
| Saarbrücken | 179.349 | PPLA |
| Saarpfalz-Kreis | 144.092 | ADM3 |
| Landkreis Neunkirchen | 133.179 | ADM3 |
| Landkreis Merzig-Wadern | 108.779 | ADM3 |
| Landkreis Sankt Wendel | 87.813 | ADM3 |
| Neunkirchen | 49.843 | PPLA3 |
| Neunkirchen, Kreisstadt | 47.344 | ADM4 |
| Homburg | 44.607 | PPLA3 |
| Homburg, Kreisstadt | 43.382 | ADM4 |
| Völklingen | 41.132 | PPL |
| Völklingen | 40.952 | ADM4 |
| Sankt Ingbert | 38.697 | PPL |
| Saarlouis | 38.333 | PPLA3 |
| Saarlouis, Kreisstadt | 37.667 | ADM4 |
| St. Ingbert | 35.453 | ADM4 |
| Merzig, Kreisstadt | 31.697 | ADM4 |
| Merzig | 31.118 | PPLA3 |
| Sankt Wendel | 26.904 | PPLA3 |
| St. Wendel, Kreisstadt | 25.441 | ADM4 |
| Blieskastel | 23.212 | PPL |
| Lebach | 21.583 | PPL |
| Dillingen/Saar | 21.529 | ADM4 |
| Dillingen | 21.526 | PPL |
| Püttlingen | 21.052 | PPL |
| Blieskastel | 20.197 | ADM4 |
| Heusweiler | 20.006 | PPLA4 |
| Lebach | 19.468 | ADM4 |
| Bexbach | 19.115 | PPL |
| Schwalbach | 18.708 | PPLA4 |
| Illingen | 18.488 | PPL |
| Wadgassen | 18.464 | PPLA4 |
| Heusweiler | 18.427 | ADM4 |
| Sulzbach | 18.364 | PPL |
| Püttlingen | 18.361 | ADM4 |
| Schwalbach | 18.108 | ADM4 |
| Eppelborn | 18.079 | PPLA4 |
| Wadgassen | 18.025 | ADM4 |
| Bexbach | 17.793 | ADM4 |
| Schmelz | 17.596 | PPLA4 |
| Wadern | 17.282 | PPL |
| Schmelz | 16.981 | ADM4 |
| Eppelborn | 16.661 | ADM4 |
| Losheim | 16.660 | PPL |
| Losheim am See | 16.535 | ADM4 |
| Wadern | 16.453 | ADM4 |
| Sulzbach/Saar | 16.376 | ADM4 |
Seite 1 von 26
Weiter »