Orte in 07
22033 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 18.077.762 | ADM1 |
| Düsseldorf District | 5.244.379 | ADM2 |
| Regierungsbezirk Köln | 4.486.282 | ADM2 |
| Regierungsbezirk Arnsberg | 3.571.898 | ADM2 |
| Regierungsbezirk Münster | 2.659.034 | ADM2 |
| Regierungsbezirk Detmold | 2.072.861 | ADM2 |
| Kreisfreie Stadt Köln | 1.024.621 | ADM3 |
| Köln | 1.024.621 | ADM4 |
| Köln | 963.395 | PPLA2 |
| Kreis Recklinghausen | 621.305 | ADM3 |
| Düsseldorf | 620.523 | PPLA |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | 618.685 | ADM3 |
| Düsseldorf | 618.685 | ADM4 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 605.441 | ADM3 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | 603.462 | ADM3 |
| Dortmund | 603.462 | ADM4 |
| Essen | 593.085 | PPLA3 |
| Dortmund | 588.462 | PPLA3 |
| Städteregion Aachen | 582.410 | ADM3 |
| Kreisfreie Stadt Essen | 574.682 | ADM3 |
| Essen | 574.682 | ADM4 |
| Duisburg | 504.358 | PPLA3 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | 502.270 | ADM3 |
| Duisburg | 502.270 | ADM4 |
| Kreis Mettmann | 490.910 | ADM3 |
| Rhein-Erft-Kreis | 477.988 | ADM3 |
| Kreis Wesel | 457.918 | ADM3 |
| Rhein-Kreis Neuss | 457.077 | ADM3 |
| Kreis Steinfurt | 451.712 | ADM3 |
| Märkischer Kreis | 408.046 | ADM3 |
| Kreis Unna | 393.784 | ADM3 |
| Bochum | 385.729 | PPLA3 |
| Kreis Borken | 380.796 | ADM3 |
| Bochum Zeche Hannover | 380.000 | MNC |
| Kreis Gütersloh | 363.982 | ADM3 |
| Wuppertal | 360.797 | PPLA3 |
| Kreisfreie Stadt Bochum | 358.676 | ADM3 |
| Bochum | 358.676 | ADM4 |
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | 358.193 | ADM3 |
| Wuppertal | 358.193 | ADM4 |
| Kreis Lippe | 347.149 | ADM3 |
| Bielefeld | 331.906 | PPLA4 |
| Bielefeld | 331.605 | ADM4 |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | 331.605 | ADM3 |
| Bonn | 330.579 | PPLA3 |
| Kreisfreie Stadt Bonn | 323.336 | ADM3 |
| Bonn | 323.336 | ADM4 |
| Kreis Kleve | 322.018 | ADM3 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 320.557 | ADM3 |
| Kreis Paderborn | 315.912 | ADM3 |
Seite 1 von 441
Weiter »