Orte in 04
1139 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Saselberg | - | BLDG |
| Saselbek | - | STM |
| Sandtorhafen | - | HBR |
| Rugenberger Hafen | - | HBR |
| Bahnhof Rübenkamp | - | RSTN |
| Rothenburgsort | - | RSTN |
| Rothenbekerweg | - | FRM |
| Rodenbek | - | FRM |
| Roßkanal | - | CNL |
| Roßhafen | - | HBR |
| Rosengarten | - | PPL |
| Rönneburg | - | PPL |
| Robbenplate | - | FLTT |
| Rethe | - | CHN |
| Reiherstieg | - | HBR |
| Reiherstieg | - | CNL |
| Reiherberg | - | HLL |
| Querkanal | - | CNL |
| Pulverhof | - | PPLX |
| Pfeilshof | - | PPLL |
| Petroleumhafen | - | HBR |
| Parkhafen | - | HBR |
| Parkberg | - | PPLX |
| Ovelgönne | - | PPLX |
| Oortkaten | - | PPL |
| Ohe | - | FRM |
| Oderhafen | - | HBR |
| Oberhafen | - | HBR |
| Obergeorgswerder | - | PPLX |
| Oberer Wittsand | - | FLTT |
| Norderloch | - | CNLX |
| Norderelbe | - | STMX |
| Ninkoperort | - | PPLX |
| Ninkop | - | PPLX |
| Niedergeorgswerder | - | PPLX |
| Neuwiedenthal | - | PPLX |
| Neuwerker Watt | - | FLTT |
| Neuwerk | - | ISL |
| Neumühlen | - | PPLX |
« Zurück
Seite 23 von 23