Orte in 03
432 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Bürgerpark | - | PRK |
| Hafen A | - | DCK |
| Oberblockland | - | PPL |
| Kuhsielschleuse | - | SLCE |
| Borgfelder Wümmewiesen | - | GRAZ |
| Kuhgrabensee | - | LK |
| Leeskampfleet | - | CNL |
| Gröpelinger Fleet | - | CNL |
| Heulandsfleet | - | CNL |
| Bremen-Arsten | - | RDIN |
| Niedervieland | - | AREA |
| Schönebeck | - | PPLX |
| Bremen-Farge | - | RDJCT |
| Werderland | - | PPLX |
| Bremen-Lüssum | - | RDJCT |
| Bremen-Blumenthal | - | RDJCT |
| Bremen-Vegesack-Mitte | - | RDJCT |
| Bremen-Lobbendorf | - | RDJCT |
| Bremen-Vegesack-Hafen | - | RDJCT |
| Schönebecker Aue | - | STM |
| Bremen-Sankt Magnus | - | RDJCT |
| Moorlosenkirche | - | CH |
| Wummensiede | - | PPL |
| Werderland | - | AREA |
| Woltmershauser Vorstadt | - | PPLX |
| Weserbahnhof | - | RSTNQ |
| Werfthafen | - | DCK |
| Werfthafen | - | DCK |
| Naturschutzgebiet Werderland | - | RESN |
| Wendebecken | - | HBRX |
| Weddewarden | - | PPLX |
| Wasserhorst | - | PPLL |
« Zurück
Seite 9 von 9