Orte in 00
587 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Luchower Landgraben | - | STM |
| Mühlbach | - | STM |
| Neue Luechtergrund | - | SHOL |
| Juister Riff | - | SHOL |
| Loreley Bank | - | SHOL |
| Adlergrund | - | RF |
| Ammergebirge | - | MTS |
| Land Schollene | - | AREA |
| Brechte | - | AREA |
| Stemweder Berg | - | RDGE |
| Lipper Bergland | - | AREA |
| Beeke | - | STM |
| Zitterwald | - | FRST |
| Einrich | - | AREA |
| Saar-Nahe-Bergland | - | AREA |
| Westrich | - | MTS |
| Ruppiner Schweiz | - | AREA |
| Niederbarnim | - | AREA |
| Lausitzer Grenzwall | - | RDGE |
| Lausitzer Bergland | - | AREA |
| Muskauer Faltenbogen | - | AREA |
| Goburg | - | RDGE |
| Osterland | - | AREA |
| Vordere Rhön | - | MTS |
| Kuppenrhön | - | MTS |
| Hinterer Odenwald | - | AREA |
| Vorderer Odenwald | - | AREA |
| Hintertaunus | - | AREA |
| Limburger Becken | - | AREA |
| Rotes Land | - | AREA |
| Auf den Wäldern | - | AREA |
| Riesalb | - | MTS |
| Kiel Bay | - | BAY |
| German Democratic Republic | - | PCLH |
| Süderau | - | STM |
| Bundesrepublik Deutschland (bis 1990) | - | PCLH |
| Scheidebek | - | STM |
« Zurück
Seite 12 von 12