Orte in 00
587 Orte
| Ort | Einwohner | Typ |
|---|---|---|
| Federal Republic of Germany | 82.927.922 | PCLI |
| Swabia | 7.500.000 | RGN |
| Kadetbank | - | BNK |
| Schiener Bach | - | STM |
| Lunkenbach | - | STM |
| Witte Venn | - | MRSH |
| Hoge Veenkanal | - | CNL |
| Horsterbeek | - | STMC |
| Schwalm | - | STM |
| Grenzaa | - | STM |
| Rothen Bach | - | STM |
| Regnieter Bach | - | STM |
| Radewijkerbeek | - | STM |
| Ostfriesische Plate | - | FLTT |
| Zinnbach | - | STM |
| Zittauer Gebirge | - | HLLS |
| Hoogzand | - | FLTT |
| Grenskanaal | - | CNL |
| Nierskanal | - | CNL |
| Eckelsche Beek | - | STM |
| Dinkelkanaal | - | CNL |
| Coevorden-Piccardie-Kanal | - | CNL |
| Bijlandsch Kanaal | - | CHN |
| Nordhorn-Almelo-Kanal | - | CNL |
| Lech | - | STM |
| Franken | - | RGN |
| Hoogeveenkanaal | - | CNL |
| Wild | - | STM |
| Zwölffüssiger Graben | - | CNL |
| Zitzer Landgraben | - | DTCH |
| Maanplaat | - | FLTT |
| Westerwoldsche A | - | STMC |
| Zieselbach | - | STM |
| Forst Ziegenberg | - | FRST |
| Zeuthener See | - | LK |
| Zerlingsee | - | LK |
| Zellendorfer Heide | - | HTH |
| Zeitera | - | STM |
| Zehrengraben | - | STM |
| Zehnfüssiger Graben | - | CNL |
| Zahrensee | - | LK |
| Wijlermeer | - | LK |
| Wyhra | - | STM |
| Worm | - | STM |
| Wümme | - | STM |
| Wuhle | - | STM |
| Wörpe | - | STM |
| Wörmke | - | STM |
| Wisenta | - | STM |
| Borkum | - | ISLS |
Seite 1 von 12
Weiter »